INDICE DE PRECIO JULIO 2026
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 84.50 M2
Más que una vivienda, una inversión en calidad de vida.
En Grupo Codeco creemos que el hogar es el lugar donde comienzan los mejores proyectos de vida. Por eso construimos espacios que combinan arquitectura, innovación y bienestar, para que cada familia encuentre un lugar seguro, eficiente y pensado para el futuro.
COSTO DE M2 LLAVE EN MANO: $1,463,598.72
| Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 1.03% | |||||
| # | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
| 1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $7,259,669.21 | $7,259,669.21 | 5.87% |
| 2 | Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral | $0.00 | $15,620,037.85 | $15,620,037.85 | 12.63% |
| 3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $7,801,763.68 | $2,030,326.65 | $9,832,090.33 | 7.95% |
| 4 | Estructura de acero | $15,377,418.96 | $2,876,877.05 | $18,254,296.01 | 14.76% |
| 5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $3,275,656.74 | $855,057.94 | $4,130,714.68 | 3.34% |
| 6 | Techo de chapa y zinguería | $2,483,499.45 | $175,493.54 | $2,658,992.99 | 2.15% |
| 7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $3,184,249.22 | $1,329,855.15 | $4,514,104.37 | 3.65% |
| 8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $1,185,683.31 | $2,141,149.77 | $3,326,833.08 | 2.69% |
| 9 | Instalación de luz | $2,017,719.60 | $3,102,387.82 | $5,120,107.42 | 4.14% |
| 10 | Instalación de agua | $1,115,762.49 | $1,555,597.90 | $2,671,360.39 | 2.16% |
| 11 | Instalación de gas | $553,191.41 | $1,549,268.16 | $2,102,459.57 | 1.70% |
| 12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $6,084,765.34 | $0.00 | $6,084,765.34 | 4.92% |
| 13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $3,792,858.08 | $4,357,264.60 | $8,150,122.68 | 6.59% |
| 14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $14,568,808.06 | $0.00 | $14,568,808.06 | 11.78% |
| 15 | Pintura Interior | $262,139.02 | $2,013,464.27 | $2,275,603.29 | 1.84% |
| 16 | Revestimiento plástico exterior | $980,699.77 | $1,035,187.94 | $2,015,887.71 | 1.63% |
| 17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $4,848,734.02 | $2,559,344.11 | $7,408,078.13 | 5.99% |
| 18 | Otros | $7,680,161.13 | $0.00 | $7,680,161.13 | 6.21% |
| Subtotales | $75,213,110.28 | $48,460,981.96 | $123,674,092.24 | 100.00% | |
| Participación % | 60.82% | 39.18% | |||
| Precio por M2 | $890,095.98 | $573,502.75 | $1,463,598.72 | ||
| *Sin Cochera y sin mueble de cocina. *Los valores expresados son aproximados |